Açıklama
ETKEN BİLEŞELENLER | MİKTAR/1 KAPSÜL | BRD* |
---|---|---|
Hidrolize Balık Kolajeni | 1500 mg | – |
Alfa Lipoik Asit | 45 mg | – |
Resveratrol | 30 mg | – |
Glutatyon | 30 mg | – |
Hyaluaronik Asit | 30 mg | – |
Conezyme Q10 | 15 mg | – |
Çinko | 9 mg | 90% |
D-Biotin | 1200 µg | 2400% |
Selenyum | 60 µg | 109,00% |
E Vitamini | 15 mg a-Te | 125% |
B6 Vitamini | 0,9 mg | 64% |
B5 Vitamini | 3 mg | 50,00% |
B12 Vitamini | 150 mg | 6000% |
D3 Vitamini | 15 µg | 300,00% |
C Vitamini | 150 mg | 187,50% |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.